找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

临床内科 今日: 0|主题: 504|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
结肠直肠癌筛查中 CT 结肠成像是否比软式乙状结肠镜更耐... admin 2022-4-1 0318 admin 2022-4-1 09:09
通过SPRINT 随机临床试验的种族事后分析 ,强化血压控制和... admin 2022-3-31 0337 admin 2022-3-31 09:53
在小冠状血管中使用细支架、非常细支架或超细支架药物... admin 2022-3-31 0375 admin 2022-3-31 09:33
COVID-19 恐惧引起的神经性厌食症和强迫症导致致命的巨幼... admin 2022-3-31 0313 admin 2022-3-31 08:41
精英跑步运动员的心悸:何时通过节拍跑步?病例报告 admin 2022-3-31 0322 admin 2022-3-31 07:58
超薄支柱生物可吸收聚合物 DES 的优势保持在 5 年:BIOFLOW-V admin 2022-3-31 0388 admin 2022-3-31 07:27
DWI-FLAIR 不匹配在症状出现 4.5 小时内识别出急性缺血性病变 admin 2022-3-31 0351 admin 2022-3-31 07:25
骨刺卡喉咙,怎么办? ​​​ admin 2022-3-30 0376 admin 2022-3-30 19:57
少量喝酒有益心血管健康?37万人研究发现:根本不存在! admin 2022-3-30 0325 admin 2022-3-30 19:52
几种大肠检查方法 admin 2022-3-30 0336 admin 2022-3-30 19:49
使用 3T 对比增强平衡稳态自由进动心血管磁共振和 SPECT 验... admin 2022-3-30 0404 admin 2022-3-30 16:17
先天性心脏病:使用血管内血池造影剂的心血管 MR 成像 admin 2022-3-30 0440 admin 2022-3-30 15:29
钆的锰基替代品:对比增强 MR 血管造影、排泄、药代动力... admin 2022-3-30 0649 admin 2022-3-30 15:13
肺栓塞放射学报告的深度学习:计算机正在阅读我的报告吗 admin 2022-3-30 07234 admin 2022-3-30 15:01
短茎 admin 2022-3-29 0422 admin 2022-3-29 18:51
用于预测头颈部鳞状细胞癌放化疗反应的临时 4'-[甲基- 11 C... admin 2022-3-29 0333 admin 2022-3-29 18:13
18 F FDG PET/CT 对比 CT/MR 成像和头颈部鳞状细胞癌患者对侧颈... admin 2022-3-29 0355 admin 2022-3-29 18:01
18 F 氟脱氧葡萄糖 PET/CT 用于颈部触诊阴性的头颈部鳞状细... admin 2022-3-29 0390 admin 2022-3-29 17:51
不明原因肝病,教你诊断思路 ZOY 2022-3-29 0350 ZOY 2022-3-29 10:43
高位肛瘘手术后**坠胀 ZOY 2022-3-29 0378 ZOY 2022-3-29 10:43
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|华夏中医论坛

GMT+8, 2025-10-7 17:37 , Processed in 0.081219 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块